Новогодние туры в Венгрию
Тур № HU509
Новогодний Будапешт
Авиа тур
Заезды: 03.01
на 6 дней / 5 ночей
от 571 евро
1 день. |
Вылет из Москвы, аэропорт Внуково. Ручная кладь 10 кг, габариты 40*30*20 см. Прилет в Будапешт, групповой трансфер в отель. |
2-ой и посл. дни. |
Завтрак. Дополнительные экскурсии согласно графику проведения экскурсий в Будапеште. |
Последний день. |
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт Будапешта, вылет в Москву. |
В стоимость тура входит:
- авиабилет Москва – Будапешт – Москва (гарантированный блок), ручная кладь 10 кг, бесплатная регистрация,
- групповой трансфер,
- проживание в отеле с выбранным типом питания,
- туристический налог,
- мед. страховка и страховка от невыезда (с покрытием до 1000 евро/чел.).
В стоимость тура не входит:
- - групповые экскурсии, по желанию.
- - регистрируемый багаж, по желанию.
- - новогодний ужин в ресторанах города Будапешта (Трофея Гриль, погребок Матьяша, Сэр-Ланцелот и др.),
- смотри раздел Новогодние Ужины, по желанию;
- - виза в Венгрию.
- Обязательная доплата (нетто): новогодний ужин в некоторых отелях
Стоимость тура за номер в евро:
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 5 н. | |
1-местное | 2-местное | ||||
Mango Apartments & SPA | Apts | BB | Apartment 1 Bedroom 1pax\2pax | 1141 | |
City Hotel Pilvax | 3* | BB | Standard | 691 | 1118 |
Corvin Apartment Budapest | Apts | OB | Standard | 691 | 1118 |
City Hotel Matyas | 3* | BB | Standard | 691 | 1118 |
Benczur Hotel | 3* | BB | Eco | 679 | 1140 |
City Hotel Ring | 3* | BB | Standard | 710 | 1138 |
Ibis Budapest Heroes Square | 3* | BB | Standard | 696 | 1161 |
Star City Hotel | 3* | BB | Standard | 735 | 1163 |
Ibis Styles Budapest City West | 3* | BB | Standard | 701 | 1167 |
Papillon | 3* | BB | Standard | 661 | 1124 |
Ibis Budapest Castle Hill | 3* | BB | Standard | 706 | 1173 |
City Hotel Matyas | 3* | BB | River view | 754 | 1181 |
Ibis Styles Budapest Center (ex. Mercure Metropol Hotel) | 3* | BB | Standard | 818 | 1186 |
Belvedere Budapest Hotel | 4* | BB | Standard | 720 | 1190 |
Benczur Hotel | 3* | BB | Economy | 717 | 1190 |
Opera Residence | 3* | OB | Studio | 769 | 1196 |
Ibis Styles Budapest City West | 3* | BB | Standard | 738 | 1219 |
Csaszar Hotel | 3* | BB | Double Room | 1208 | |
Papillon | 3* | HB | Standard | 715 | 1221 |
Star Inn Hotel Budapest Centrum | 3* | BB | Business | 771 | 1249 |
Csaszar Hotel | 3* | BB | Standard | 760 | 1214 |
Ibis Budapest Castle Hill | 3* | BB | Standard | 1226 | |
Novotel Budapest Centrum | 4* | BB | Standard | 876 | 1239 |
Ibis Styles Budapest Center (ex. Mercure Metropol Hotel) | 3* | BB | Double Room | 1240 | |
Mirage Medic Hotel (ex.Mirage Fashion Hotel) | 4* | BB | Standard | 794 | 1272 |
Mercure Budapest Castle Hill | 4* | BB | Superior | 803 | 1260 |
Mercure Budapest Korona | 4* | BB | Standard | 793 | 1264 |
Erzsebet Hotel City Center | 3* | BB | Standard | 798 | 1268 |
Danubius Hotel Budapest | 4* | BB | Superior | 759 | 1268 |
Corvin Hotel Budapest Sissi Wing | 3* | BB | Standard | 793 | 1288 |
The Three Corners Hotel Art | 3* sup | BB | Comfort | 810 | 1278 |
The Three Corners Hotel Anna | 3* | BB | De Luxe | 810 | 1278 |
Adina Apartment Hotel Budapest | 4* | BB | Studio Standard | 818 | 1298 |
Mercure Budapest Castle Hill | 4* | BB | Superior | 851 | 1316 |
Cosmo City Hotel Budapest (ex.Cosmo Fashion Hotel) | 3* | BB | Standard | 837 | 1323 |
The Three Corners Hotel Bristol | 4* | BB | De Luxe | 843 | 1296 |
Mercure Budapest City Center | 4* | BB | Superior | 852 | 1327 |
Radisson BLU Beke Hotel | 4* | BB | Executive | 841 | 1327 |
Mirage Medic Hotel (ex.Mirage Fashion Hotel) | 4* | BB | Superior | 896 | 1374 |
Danubius Hotel Astoria | 4* | BB | Guest Room | 866 | 1342 |
Bohem Art Hotel | 4* | BB | Standard | 886 | 1342 |
Corvin Hotel Budapest Corvin Wing | 4* | BB | Standard | 852 | 1346 |
Nemzeti Budapest - MGallery | 4* | BB | Standard | 876 | 1358 |
Adina Apartment Hotel Budapest | 4* | BB | Studio | 863 | 1361 |
Opera Garden Hotel & Apartments | 4* | BB | Superior | 940 | 1366 |
City Inn Hotel | 4* | BB | Superior | 888 | 1369 |
Estillo Fashion Hotel | 4* | BB | Standard | 896 | 1381 |
Novotel Budapest Centrum | 4* | BB | Executive | 1018 | 1381 |
Danubius Hotel Astoria | 4* | BB | De Luxe | 915 | 1385 |
Mercure Budapest Korona | 4* | BB | Superior | 920 | 1395 |
Benczur Hotel | 3* | HB | Superior | 845 | 1397 |
Continental Hotel Budapest (ex. ZARA Continental Hotel) | 4* | BB | Standard | 969 | 1397 |
Hotel Museum Budapest | 4* | BB | Superior | 920 | 1401 |
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: 03.01
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной