Новогодние туры в Венгрию
Тур № HU508
Новогодний Будапешт
Авиа тур
Заезды: 28.12, 29.12, 02.01, 03.01
28.12 на 12 дней/11 ночей и 11 дней/10 ночей; 29.12 на 8 дней/7 ночей; 02.01 на 7 дней/6 ночей и 6 дней/5 ночей; 03.01 на 6 дней/5 ночей и 5 дней/4 ночи
от 507 евро
1 день. |
Вылет из Москвы, аэропорт Внуково. Ручная кладь 10 кг, габариты 40*30*20 см. Прилет в Будапешт, групповой трансфер в отель. |
2-ой и посл. дни. |
Завтрак. Дополнительные экскурсии согласно графику проведения экскурсий в Будапеште. |
Последний день. |
Завтрак. Групповой трансфер в аэропорт Будапешта, вылет в Москву. |
В стоимость тура входит:
- авиабилет Москва – Будапешт – Москва (гарантированный блок), ручная кладь 10 кг, бесплатная регистрация,
- групповой трансфер,
- проживание в отеле с выбранным типом питания,
- туристический налог,
- мед. страховка и страховка от невыезда (с покрытием до 1000 евро/чел.).
В стоимость тура не входит:
- - групповые экскурсии, по желанию.
- - регистрируемый багаж, по желанию.
- - новогодний ужин в ресторанах города Будапешта (Трофея Гриль, погребок Матьяша, Сэр-Ланцелот и др.),
- смотри раздел Новогодние Ужины, по желанию;
- - виза в Венгрию.
- Обязательная доплата (нетто): новогодний ужин в некоторых отелях
Стоимость тура за номер в евро:
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 4 н. | 5 н. | ||
1-местное | 2-местное | 1-местное | 2-местное | ||||
Mango Apartments & SPA | Apts | BB | Apartment 1 Bedroom 1pax\2pax | 1013 | 1141 | ||
City Hotel Pilvax | 3* | BB | Standard | 622 | 1033 | 691 | 1118 |
Corvin Apartment Budapest | Apts | OB | Standard | 622 | 1033 | 691 | 1118 |
City Hotel Matyas | 3* | BB | Standard | 622 | 1033 | 691 | 1118 |
Benczur Hotel | 3* | BB | Eco | 612 | 1049 | 679 | 1140 |
City Hotel Ring | 3* | BB | Standard | 638 | 1049 | 710 | 1138 |
Ibis Budapest Heroes Square | 3* | BB | Standard | 626 | 1067 | 696 | 1161 |
Star City Hotel | 3* | BB | Standard | 657 | 1068 | 735 | 1163 |
Ibis Styles Budapest City West | 3* | BB | Standard | 630 | 1072 | 701 | 1167 |
Papillon | 3* | BB | Standard | 598 | 1038 | 661 | 1124 |
Ibis Budapest Castle Hill | 3* | BB | Standard | 634 | 1076 | 706 | 1173 |
City Hotel Matyas | 3* | BB | River view | 673 | 1082 | 754 | 1181 |
Ibis Styles Budapest Center (ex. Mercure Metropol Hotel) | 3* | BB | Standard | 724 | 1088 | 818 | 1186 |
Belvedere Budapest Hotel | 4* | BB | Standard | 646 | 1090 | 720 | 1190 |
Benczur Hotel | 3* | BB | Economy | 643 | 1091 | 717 | 1190 |
Opera Residence | 3* | OB | Studio | 685 | 1096 | 769 | 1196 |
Ibis Styles Budapest City West | 3* | BB | Standard | 660 | 1114 | 738 | 1219 |
Csaszar Hotel | 3* | BB | Double Room | 1105 | 1208 | ||
Papillon | 3* | HB | Standard | 642 | 1116 | 715 | 1221 |
Star Inn Hotel Budapest Centrum | 3* | BB | Business | 669 | 1119 | 771 | 1249 |
Csaszar Hotel | 3* | BB | Standard | 690 | 1120 | 760 | 1214 |
Ibis Budapest Castle Hill | 3* | BB | Standard | 1120 | 1226 | ||
Novotel Budapest Centrum | 4* | BB | Standard | 770 | 1129 | 876 | 1239 |
Ibis Styles Budapest Center (ex. Mercure Metropol Hotel) | 3* | BB | Double Room | 1131 | 1240 | ||
Mirage Medic Hotel (ex.Mirage Fashion Hotel) | 4* | BB | Standard | 687 | 1137 | 794 | 1272 |
Mercure Budapest Castle Hill | 4* | BB | Superior | 712 | 1146 | 803 | 1260 |
Mercure Budapest Korona | 4* | BB | Standard | 704 | 1150 | 793 | 1264 |
Erzsebet Hotel City Center | 3* | BB | Standard | 708 | 1152 | 798 | 1268 |
Danubius Hotel Budapest | 4* | BB | Superior | 677 | 1152 | 759 | 1268 |
Corvin Hotel Budapest Sissi Wing | 3* | BB | Standard | 704 | 1168 | 793 | 1288 |
The Three Corners Hotel Art | 3* sup | BB | Comfort | 731 | 1175 | 810 | 1278 |
The Three Corners Hotel Anna | 3* | BB | De Luxe | 731 | 1175 | 810 | 1278 |
Adina Apartment Hotel Budapest | 4* | BB | Studio Standard | 724 | 1176 | 818 | 1298 |
Mercure Budapest Castle Hill | 4* | BB | Superior | 750 | 1192 | 851 | 1316 |
Cosmo City Hotel Budapest (ex.Cosmo Fashion Hotel) | 3* | BB | Standard | 739 | 1197 | 837 | 1323 |
The Three Corners Hotel Bristol | 4* | BB | De Luxe | 766 | 1201 | 843 | 1296 |
Mercure Budapest City Center | 4* | BB | Superior | 754 | 1203 | 852 | 1327 |
Radisson BLU Beke Hotel | 4* | BB | Executive | 747 | 1205 | 841 | 1327 |
Mirage Medic Hotel (ex.Mirage Fashion Hotel) | 4* | BB | Superior | 763 | 1213 | 896 | 1374 |
Danubius Hotel Astoria | 4* | BB | Guest Room | 763 | 1213 | 866 | 1342 |
Bohem Art Hotel | 4* | BB | Standard | 778 | 1213 | 886 | 1342 |
Corvin Hotel Budapest Corvin Wing | 4* | BB | Standard | 751 | 1215 | 852 | 1346 |
Nemzeti Budapest - MGallery | 4* | BB | Standard | 770 | 1224 | 876 | 1358 |
Adina Apartment Hotel Budapest | 4* | BB | Studio | 760 | 1228 | 863 | 1361 |
Opera Garden Hotel & Apartments | 4* | BB | Superior | 821 | 1230 | 940 | 1366 |
City Inn Hotel | 4* | BB | Superior | 780 | 1234 | 888 | 1369 |
Estillo Fashion Hotel | 4* | BB | Standard | 786 | 1244 | 896 | 1381 |
Novotel Budapest Centrum | 4* | BB | Executive | 884 | 1244 | 1018 | 1381 |
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: 28.12, 29.12, 02.01, 03.01
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной