Туры в Венгриюю
Тур № HU031
Отдых на курорте Хевиз (а/п Будапешт)
Авиа тур
Заезды: ежедневно
на 9, 14 ил 21 ночь
от 215 евро
В стоимость тура входит:
- перелет
- проживание
В стоимость тура не входит:
- виза
- При бронировании следующих групп лиц действуют возрастные повышающие коэффициенты:
Лица от 65 лет до 85 лет - 1 евро в день/чел. - Страховка от невыезда - программа «G» ( на человека):
до 1000 у.е. - бесплатно;
от 1001 у.е. до 3500 у.е. - 3% от фактической стоимости тура
Стоимость тура за номер в евро:
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 9 н. | |
1-местное | 2-местное | ||||
Napfeny Heviz | Apts | OB | Apartment 1 room | 317 | 429 |
Napfeny Heviz | Apts | OB | Apartment 2 rooms | 356 | 453 |
Napfeny Heviz | Apts | OB | Apartment 3 rooms | 356 | 453 |
Apart Julia Villa | Apts | OB | Standard 3-d Floor | 420 | 504 |
Apart Julia Villa | Apts | OB | Studio 2d floor | 420 | 504 |
Apart Julia Villa | Apts | OB | Studio 3d floor | 420 | 504 |
Napsugar Hotel | 3* | HB | Apartment | 440 | 759 |
Kristaly Apartman | Apts | OB | Standard | 461 | 562 |
Majerik Hotel | 3* | BB | Standard | 466 | 617 |
Napsugar Hotel | 3* | BB | Apartment | 472 | 815 |
Napsugar Hotel | 3* | BB | Apartment Standard 1pax | 473 | |
Napsugar Hotel | 3* | HB | Apartment Standard 1pax | 475 | |
Korona Panzio Heviz | Apts | BB | Standard | 482 | 609 |
Apart Julia Villa | Apts | BB | Standard 3-d Floor | 485 | 634 |
Apart Julia Villa | Apts | BB | Studio 3d floor | 485 | 634 |
Apart Julia Villa | Apts | BB | Studio 2d floor | 485 | 634 |
Majerik Hotel | 3* | BB | Standard | 503 | 554 |
Sante Hotel | 3* | BB | Standard | 504 | 726 |
Majerik Hotel | 3* | HB | Standard | 509 | 710 |
Sante Hotel | 3* | BB | Standard | 509 | 718 |
Erzsebet Hotel Heviz | 3* | HB | Standard | 521 | 742 |
Kristaly Apartman | Apts | BB | Standard | 521 | 682 |
Erzsebet Hotel Heviz | 3* | HB | Standard | 523 | 768 |
Klara Villa | Apts | OB | Studio Apartment | 488 | 630 |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB | Superior Balcony | 553 | 840 |
Majerik Hotel | 3* | HB | Standard | 556 | 634 |
Prestige Haz | 4* | BB | Standard | 581 | 670 |
Napsugar Hotel | 3* | HB6 | Apartment | 583 | 1036 |
Kalma Villa | 3* | BB | Apartment | 585 | 782 |
Napsugar Hotel | 3* | H12 | Apartment | 586 | 1043 |
Hotel Aquamarin | 3* | HB | Deluxe Building B | 603 | 1086 |
Prestige Haz | 4* | BB | Standard Single Use | 605 | |
Korona Panzio Heviz | Apts | HB | Standard | 605 | 794 |
Majerik Hotel | 3* | BB | Apartment Single Use | 609 | |
Kalma Hotel | 3* | BB | Apartment | 610 | 815 |
Klara Villa | Apts | BB | Studio Apartment | 569 | 794 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard | 612 | 942 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard Balcony | 637 | 991 |
Kalma Villa | 3* | BB | Apartment Studio 1pax | 641 | |
Agnes Hotel | 3* | OB | Standard | 641 | 970 |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB7 | Superior Balcony | 657 | 1049 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard without balcony | 662 | 1031 |
Majerik Hotel | 3* | HB | Apartment Single Use | 663 | |
Club Dobogomajor | 3* | BB | Studio 1pax | 665 | |
Kalma Hotel | 3* | BB | Studio 1pax | 665 | |
Agnes Hotel | 3* | BB | Standard | 674 | 962 |
Erzsebet Hotel Heviz | 3* | HB6 | Standard | 679 | 1079 |
Agnes Hotel | 3* | BB | Standard | 684 | 1056 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard With Balcony | 688 | |
Hunguest Hotel Helios Benjamin | 3* | HB | Standard | 691 | 1058 |
Agnes Hotel | 3* | OB | Standard Single Use | 695 | |
Palace Hotel Heviz | 4* | BB | Standard | 699 | 944 |
Kalma Villa | 3* | HB | Apartment | 699 | 1002 |
Prestige Haz | 4* | BB | Apartment Studio 1pax | 701 | |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | H10 | Standard | 702 | 1122 |
Hotel Aquamarin | 3* | HB | Deluxe B | 715 | 986 |
Hunguest Hotel Helios Anna | 3* | HB | Standard Air - Conditioned Balcony | 715 | 1122 |
Kalma Hotel | 3* | HB | Apartment | 715 | 1034 |
Zena Beauty | - | BB | Superior | 724 | 820 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | H10 | Standard Balcony | 727 | 1171 |
Agnes Hotel | 3* | BB | Standard Single Use | 738 | |
Palace Hotel Heviz | 4* | HB | Standard | 747 | 1058 |
Erzsebet Hotel Heviz | 3* | H10 | Standard | 751 | 1223 |
Zena Beauty | - | BB | Deluxe balcony | 756 | 861 |
Kalma Villa | 3* | HB | Apartment Studio 1pax | 762 | |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB | Apartment Balcony | 772 | 1067 |
Hunguest Hotel Helios Benjamin | 3* | HB7 | Standard | 781 | 1263 |
Hotel Aquamarin | 3* | HB5 | Deluxe B | 782 | 1119 |
Kalma Hotel | 3* | HB | Studio 1pax | 786 | |
Club Dobogomajor | 3* | HB | Studio 1pax | 786 | |
Agnes Hotel | 3* | HB | Standard | 788 | 1189 |
Hotel Europa Fit 4*sup | 4* | HB | Standard | 790 | 1459 |
Agnes Hotel | 3* | HB | Standard | 791 | 1237 |
NaturMed Hotel Carbona | 4* | HB | Standard | 797 | 1473 |
Hotel Aquamarin | 3* | HB | Deluxe Building | 800 | |
Hunguest Hotel Helios Anna | 3* | HB7 | Standard Air - Conditioned Balcony | 805 | 1319 |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB | Superior | 593 | 901 |
Palace Hotel Heviz | 4* | HB | Standard | 810 | 998 |
NaturMed Hotel Carbona | 4* | HB | Standard Plus | 811 | 1502 |
Agnes Hotel | 3* | HB | Standard Single Use | 844 | |
Hotel Spa Heviz | 4* | HB | Classic Economy Room category 3 stars | 845 | 1317 |
FIT Heviz (ex. CE Quelle Hotel) | 4* | HB | Standard | 641 | 874 |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB7 | Apartment Balcony | 852 | 1243 |
NaturMed Hotel Carbona | 4* | HB | Superior | 876 | 1632 |
Hotel Europa Fit 4*sup | 4* | HB | Standard | 837 | 1553 |
Thermal Heviz Health Spa(Ex.Danubius Health Spa Heviz) | 4* | HB | Standard | 877 | 1277 |
Hotel Spa Heviz | 4* | HB | Classic Room category 3 stars | 885 | 1382 |
NaturMed Hotel Carbona | 4* | HB | Standard | 845 | 1215 |
Hotel Spa Heviz | 4* | HB | Classic Lake view Room category 3 stars | 885 | 1382 |
Palace Hotel Heviz | 4* | HB6 | Standard | 891 | 1344 |
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: ежедневно
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной