Туры в Венгриюю
Тур № HU030
Отдых на курорте Хевиз (а/п Будапешт)
Авиа тур
Заезды: ежедневно
на 8 дней / 7 ночей
от 184 евро
В стоимость тура входит:
- перелет
- проживание
В стоимость тура не входит:
- виза
- При бронировании следующих групп лиц действуют возрастные повышающие коэффициенты:
Лица от 65 лет до 85 лет - 1 евро в день/чел. - Страховка от невыезда - программа «G» ( на человека):
до 1000 у.е. - бесплатно;
от 1001 у.е. до 3500 у.е. - 3% от фактической стоимости тура
Стоимость тура за номер в евро:
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |
1-местное | 2-местное | ||||
Napfeny Heviz | Apts | OB | Apartment 1 room | 278 | 368 |
Napfeny Heviz | Apts | OB | Apartment 3 rooms | 308 | 388 |
Napfeny Heviz | Apts | OB | Apartment 2 rooms | 308 | 388 |
Apart Julia Villa | Apts | OB | Studio 3d floor | 358 | 427 |
Apart Julia Villa | Apts | OB | Studio 2d floor | 358 | 427 |
Apart Julia Villa | Apts | OB | Standard 3-d Floor | 358 | 427 |
Napsugar Hotel | 3* | HB | Apartment | 373 | 626 |
Majerik Hotel | 3* | BB | Standard | 385 | 503 |
Napsugar Hotel | 3* | BB | Apartment | 398 | 669 |
Napsugar Hotel | 3* | BB | Apartment Standard 1pax | 399 | |
Napsugar Hotel | 3* | HB | Apartment Standard 1pax | 400 | |
Korona Panzio Heviz | Apts | BB | Standard | 406 | 509 |
Apart Julia Villa | Apts | BB | Studio 3d floor | 408 | 528 |
Apart Julia Villa | Apts | BB | Standard 3-d Floor | 408 | 528 |
Apart Julia Villa | Apts | BB | Studio 2d floor | 408 | 528 |
Majerik Hotel | 3* | BB | Standard | 412 | 456 |
Majerik Hotel | 3* | HB | Standard | 417 | 574 |
Sante Hotel | 3* | BB | Standard | 424 | 601 |
Kristaly Apartman | Apts | OB | Standard | 390 | 472 |
Sante Hotel | 3* | BB | Standard | 427 | 594 |
Erzsebet Hotel Heviz | 3* | HB | Standard | 428 | 617 |
Erzsebet Hotel Heviz | 3* | HB | Standard | 436 | 612 |
Majerik Hotel | 3* | HB | Standard | 452 | 516 |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB | Superior Balcony | 461 | 689 |
Prestige Haz | 4* | BB | Standard | 483 | 556 |
Kalma Villa | 3* | BB | Apartment | 487 | 644 |
Majerik Hotel | 3* | BB | Apartment Single Use | 492 | |
Hotel Aquamarin | 3* | HB | Deluxe Building B | 500 | 880 |
Korona Panzio Heviz | Apts | HB | Standard | 502 | 653 |
Prestige Haz | 4* | BB | Standard Single Use | 502 | |
Kalma Hotel | 3* | BB | Apartment | 505 | 669 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard | 507 | 768 |
Napsugar Hotel | 3* | HB6 | Apartment | 516 | 905 |
Agnes Hotel | 3* | OB | Standard | 517 | 768 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard Balcony | 526 | 806 |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB | Superior | 492 | 736 |
Napsugar Hotel | 3* | H12 | Apartment | 529 | 930 |
Kalma Villa | 3* | BB | Apartment Studio 1pax | 530 | |
Majerik Hotel | 3* | HB | Apartment Single Use | 532 | |
Agnes Hotel | 3* | BB | Standard | 541 | 763 |
Klara Villa | Apts | OB | Studio Apartment | 410 | 525 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard without balcony | 546 | 837 |
Kalma Hotel | 3* | BB | Studio 1pax | 548 | |
Club Dobogomajor | 3* | BB | Studio 1pax | 548 | |
Agnes Hotel | 3* | BB | Standard | 549 | 832 |
Agnes Hotel | 3* | OB | Standard Single Use | 557 | |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | HB | Standard With Balcony | 566 | |
Hunguest Hotel Helios Benjamin | 3* | HB | Standard | 568 | 858 |
Hunguest Hotel Panorama | 3* | HB7 | Superior Balcony | 573 | 912 |
Palace Hotel Heviz | 4* | BB | Standard | 575 | 770 |
Kalma Villa | 3* | HB | Apartment | 575 | 815 |
Prestige Haz | 4* | BB | Apartment Studio 1pax | 576 | |
Erzsebet Hotel Heviz | 3* | HB6 | Standard | 583 | 926 |
Zena Beauty | - | BB | Superior | 587 | 665 |
Hotel Aquamarin | 3* | HB | Deluxe B | 587 | 802 |
Hunguest Hotel Helios Anna | 3* | HB | Standard Air - Conditioned Balcony | 587 | 908 |
Kalma Hotel | 3* | HB | Apartment | 587 | 840 |
Agnes Hotel | 3* | BB | Standard Single Use | 589 | |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | H10 | Standard | 597 | 948 |
Klara Villa | Apts | BB | Studio Apartment | 474 | 652 |
Kristaly Apartman | Apts | BB | Standard | 436 | 565 |
Palace Hotel Heviz | 4* | HB | Standard | 613 | 858 |
Zena Beauty | - | BB | Deluxe balcony | 613 | 696 |
Palace Hotel Heviz | 4* | BB | Standard | 614 | 732 |
Medical Centre (BM Sanatorium) | 3* | H10 | Standard Balcony | 616 | 986 |
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: ежедневно
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной