Экскурсионные туры в Австрию
Тур № AU030
Блистательная Вена
Ж/д тур
Заезды: по четвергам
на 3, 10 или 17 ночей
от 534 евро
1 день |
Выезд Москва - Вена, поезд №17. |
2 день |
Прибытие в Вену. Встреча с табличкой Амиго-Турс. Трансфер в отель. Свободное время. |
3-15 день |
Завтрак. |
5-19 день |
Завтрак. |
6-20 день
|
Прибытие в Москву. |
В стоимость тура входит:
- жд переезд Москва - Вена - Москва,
- трансфер, проживание в отеле,
- питание-завтрак - шведский стол,
- медицинская страховка,
- страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.
В стоимость тура не входит:
- виза - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 y.e
Стоимость тура за номер в евро:
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 3 н. | 10 н. | ||
room Single | room Double | room Single | room Double | ||||
Mozart | 3* | BB | Standard | 612 | 1067 | 918 | 1421 |
The Art Hotel Vienna | 3* | BB | Standard | 624 | 1077 | 948 | 1449 |
Boltzmann | 4* | BB | Comfort | 1079 | 1715 | ||
Arion Airporthotel | 3* | BB | Standard | 649 | 1090 | 1041 | 1499 |
Lenas Donau | 3* | BB | Standard | 631 | 1099 | 1002 | 1571 |
Eventhotel Pyramide | 4* | BB | Standard | 651 | 1104 | 1049 | 1547 |
Kolping Wien Zentral | 2* | BB | Standard | 640 | 1109 | 1032 | 1606 |
Arthotel Ana Katharina (ex.Alexander) | 3* | BB | Standard | 655 | 1113 | 1059 | 1596 |
The Levante Laudon | Apts | OB | Apartment Standard | 1113 | 1618 | ||
Arthotel Ana Westbahn | 3* sup | BB | Standard | 656 | 1115 | 1071 | 1609 |
Arthotel Ana Boutique Six | 4* | BB | Standard | 643 | 1115 | 1042 | 1625 |
Arthotel Ana Gala | 4* | BB | Standard | 656 | 1115 | 1071 | 1609 |
Arcotel Wimberger | 4* | BB | Standard | 685 | 1116 | 1184 | 1630 |
Arcotel Kaiserwasser | 4* | BB | Standard | 691 | 1116 | 1201 | 1630 |
Gartenhotel Gabriel | 3* | BB | Standard | 655 | 1116 | 1084 | 1630 |
Ibis Wien Hauptbahnhof | 3* | BB | Standard | 673 | 1116 | 1121 | 1585 |
Arthotel Ana Katharina (ex.Alexander) | 3* | BB | Standard | 650 | 1116 | 1032 | 1573 |
Arthotel Ana Enziana | 3* | BB | Standard | 687 | 1123 | 1157 | 1620 |
Arthotel Ana Boutique Six | 4* | BB | Standard | 645 | 1124 | 1027 | 1613 |
Arthotel Ana Adlon | 3* | BB | Standard | 668 | 1127 | 1107 | 1645 |
Lucia | 3* | OB | Standard | 666 | 1128 | 1096 | 1625 |
Pension Baronesse | 4* | BB | Standard | 676 | 1128 | 1093 | 1586 |
City Rooms Vienna | 3* | BB | Standard | 665 | 1128 | 1061 | 1586 |
Eventhotel Pyramide | 4* | BB | Classic | 682 | 1130 | 1172 | 1676 |
Art Hotel Vienna | 3* | BB | Standard | 676 | 1134 | 1131 | 1665 |
Roomz Vienna Gasometer Designhotel | 4* | BB | Standard | 668 | 1135 | 1103 | 1648 |
Arcotel Wimberger | 4* | BB | Comfort | 701 | 1136 | 1213 | 1651 |
Baron Am Schottentor Pension | 4* | BB | Standard | 676 | 1136 | 1093 | 1609 |
Best Western Plus Amedia Hotel Wien | 4* | BB | Business | 677 | 1139 | 1135 | 1661 |
7 Days Premium Hotel Wien-Altmannsdorf | 3* | BB | Standard | 1142 | 1672 | ||
Austria Trend Bosei | 4* | BB | Standard | 690 | 1146 | 1202 | 1713 |
Best Western Smart Hotel | 4* | OB | Standard | 693 | 1155 | 1224 | 1752 |
Hotel & Palais Strudlhof | 4* | BB | Standard | 1160 | 1733 | ||
Bellevue | 4* | BB | Standard | 698 | 1162 | 1225 | 1782 |
Roomz Vienna Gasometer Designhotel | 4* | BB | Standard | 701 | 1165 | 1236 | 1793 |
Austria Trend Schloss Wilhelminenberg | 4* | BB | Standard | 708 | 1167 | 1239 | 1755 |
FourSide Hotel & Suites Vienna | 4* | BB | Studio | 689 | 1171 | 1174 | 1768 |
Post | 3* | BB | Standard | 724 | 1176 | 1312 | 1829 |
Fleming's Conference Hotel Wien (ex. Fleming`s Westbahnhof) | 4* | BB | Comfort | 750 | 1176 | 1400 | 1829 |
Novotel Wien Hauptbahnhof | 4* | BB | Standard | 741 | 1179 | 1347 | 1794 |
Kaiser Franz Josef | 4* | BB | Econom Plus | 704 | 1182 | 1251 | 1837 |
Arcotel Donauzentrum | 4* | BB | Show_it_room | 747 | 1182 | 1369 | 1807 |
Jufa Hotel Wien City | 4* | BB | Standard | 1190 | 1833 | ||
Fleming's Conference Hotel Wien (ex. Fleming`s Westbahnhof) | 4* | BB | Comfort | 763 | 1198 | 1421 | 1859 |
Starlight Salzgries | 4* | BB | Classic | 747 | 1200 | 1391 | 1909 |
Starlight Suiten Renngasse | 4* | BB | Classic | 747 | 1200 | 1391 | 1909 |
Mercure Wien Secession | 4* | BB | Standard | 747 | 1207 | 1368 | 1887 |
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: по четвергам