Экскурсионные туры в Австрию
Тур № AU029
Вена (3-4 ночи) – Братислава (2-4 ночи)
Авиа тур
Заезды: по пятницам, субботам
от 5 до 8 ночей
от 501 евро
1 день |
Вылет в Вену. Групповой трансфер в отель. |
2-3 день |
Завтрак. |
Вт |
Завтрак. |
5-8 день |
Завтрак. |
6-9 день |
Завтрак. |
В стоимость тура входит:
- авиабилет Москва - Вена / Братислава - Москва,
- групповой трансфер аэропорт -отель - аэропорт,
- групповой переезд Вена - Братислава (по вторникам),
- проживание в отеле,
- питание - завтрак - шведский стол,
- медицинская страховка,
- страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 y.e.
В стоимость тура не входит:
- виза - 80 у.е, дети до 6 лет – 15 евро.
Стоимость тура за номер в евро:
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Отель | Категория | Питание | Тип номера | 5 н. | 6 н. | ||
room Single | room Double | room Single | room Double | ||||
Boltzmann + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Comfort + Standard | 1001 | 1085 | ||
Mozart + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 674 | 1004 | 749 | 1087 |
Lenas Donau + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 678 | 1021 | 753 | 1105 |
Ibis Mariahilf + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 684 | 1022 | 759 | 1105 |
Kolping Wien Zentral + Austria Trend | 2* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 685 | 1029 | 760 | 1112 |
Arthotel Ana Katharina (ex.Alexander) + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 696 | 1030 | 771 | 1114 |
Arthotel Ana Westbahn + Austria Trend | 3* sup + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 700 | 1034 | 774 | 1117 |
Arthotel Ana Gala + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 700 | 1034 | 774 | 1117 |
The Levante Laudon + Austria Trend | Apts + 4* | OB + BB | Apartment Standard + Standard | 1036 | 1119 | ||
Arthotel Ana Boutique Six + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 690 | 1038 | 765 | 1121 |
Arthotel Ana Enziana + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 726 | 1038 | 801 | 1121 |
Resonanz + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 703 | 1039 | 777 | 1123 |
Gartenhotel Gabriel + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 703 | 1039 | 777 | 1123 |
Arcotel Kaiserwasser + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 738 | 1039 | 813 | 1123 |
Arcotel Wimberger + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 733 | 1039 | 808 | 1123 |
Arthotel Ana Adlon + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 711 | 1045 | 785 | 1128 |
Eventhotel Pyramide + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 729 | 1053 | 804 | 1137 |
Austria Trend Beim Theresianum + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 745 | 1064 | 820 | 1147 |
Bellevue + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 745 | 1085 | 820 | 1169 |
Austria Trend Anatol + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 756 | 1085 | 831 | 1169 |
Roomz Vienna Gasometer Designhotel + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 749 | 1089 | 823 | 1172 |
Austria Trend Ananas + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 749 | 1089 | 823 | 1172 |
Azimut (ex. Delta) + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 756 | 1096 | 831 | 1179 |
Fleming's Conference Hotel Wien (ex. Fleming`s Westbahnhof) + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Comfort + Standard | 798 | 1099 | 873 | 1183 |
Post + Austria Trend | 3* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 772 | 1099 | 847 | 1183 |
The Levante Laudon + Austria Trend | Apts + 4* | OB + BB | Apartment Superior + Standard | 1103 | 1186 | ||
Parkhotel Schoenbrunn + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 781 | 1103 | 855 | 1186 |
Starlight Salzgries + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 795 | 1124 | 870 | 1207 |
Starlight Suiten Renngasse + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 795 | 1124 | 870 | 1207 |
MAXX Vienna by Steigenberger + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 814 | 1138 | 889 | 1222 |
Austria Trend Rathauspark + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Classic + Standard | 816 | 1142 | 891 | 1225 |
Fleming's Conference Hotel Wien (ex. Fleming`s Westbahnhof) + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Standard + Standard | 858 | 1159 | 933 | 1243 |
Flemings Selection Wien City (ex.Flemings Deluxe Wien City) + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Superior + Standard | 890 | 1191 | 965 | 1275 |
The Levante Parliament + Austria Trend | 3-4* + 4* | BB + BB | Superior + Standard | 799 | 1191 | 874 | 1274 |
MAXX Vienna by Steigenberger + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Deluxe + Standard | 892 | 1216 | 967 | 1300 |
Lindner Am Belvedere + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Business + Standard | 855 | 1234 | 930 | 1317 |
Flemings Selection Wien City (ex.Flemings Deluxe Wien City) + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Deluxe + Standard | 968 | 1269 | 1043 | 1353 |
Kaiserhof + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Petit + Standard | 935 | 1273 | 1009 | 1356 |
De France + Austria Trend | 5* + 4* | BB + BB | Superior + Standard | 1003 | 1312 | 1078 | 1395 |
Kaiserhof + Austria Trend | 4* + 4* | BB + BB | Business + Standard | 1073 | 1411 | 1147 | 1494 |
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: по пятницам, субботам