Туры в Венгриюю на майские праздники
Тур № HU101
Будапешт
Авиа тур
Заезды: с 28.04 по 5.05
от 4 до 8 дней
от 242 евро
В стоимость тура входит:
- Перелет Москва (VKO) - Будапешт - Москва (VKO) регулярными рейсами WizzAir
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- Проживание в отеле;
- Питание: RO - без питания, СВ - континентальный завтрак, ВВ - завтрак буфет, НВ - полупансион, HBT - полупансион с лечением;
- Медицинская страховка для туристов в возрасте до 65 лет;
-
Страхование отмены поездки, сумма покрытия до 1000 евро/чел.
Если стоимость тура превышает 1000 евро и туристы хотят застраховаться на полную стоимость, то страховка от невыезда оформляется за дополнительную плату - 2,5 % от полной стоимости тура; - В термальных СПА-отелях в стоимость входит пользование термальным комплексом (бассейны, водный массаж, сауны);
- В отеле Aquaworld в стоимость входит пользование центром Oriental Spa, Wellness and Fitness, бесплатный трансфер в центр города и обратно. Предоставляется скидка на вход в аквапарк в размере 50 % от стоимости билета;
- В подарок при проживании от 7 ночей прогулка на кораблике по Дунаю, бокал шампанского. При бронировании необходимо добавить эту услугу в заказ!
В стоимость тура не входит:
- Оформление шенгенской визы - 75 евро;
- В некоторых отелях Будапешта при заселении взимается городской налог (~1-3 € / 1 ночь).
- Доплата за медицинскую страховку для туристов в возрасте от 66 до 80 лет - 1 евро с человека в день, старше 81 года - 2 евро с человека в день;
- Курс лечения в соответствии с предложениями отелей, описания лечебных пакетов;
- Входные билеты по программе экскурсий;
- По желанию дополнительные индивидуальные и тематические экскурсии;
Стоимость дополнительных экскурсий из Будапешта
Пакетные групповые экскурсии на период с 01.01.2018 по 31.10.18 |
||
Название | Входящие эксурсии | Cтоимость |
Две столицы | Экскурсия в Вену | 115 € (экономия 15 €) |
Дьёр - Братислава | ||
Классическая Венгрия | Балатон - Хевиз | 150 € (экономия 20 €) |
Эгер - Мишкольцтапольца | ||
Излучина Дуная | ||
Все краски Венгрии и Вена | Излучина Дуная | 95 € (экономия 15 €) |
Экскурсия в Вену | ||
Винный тур Light | Печ - Виллань | 95 € (экономия 10 €) |
Винный регион Этьек и замок Брунсвик | ||
Винный тур XXL | Печ - Виллань | 175 € (экономия 25 €) |
Винный регион Этьек и замок Брунсвик | ||
Эгер - Мишкольцтапольца | ||
Фольклорный ужин | ||
Венгрия XXL | Излучина Дуная | 240 € (экономия 35 €) |
Печ - Виллань | ||
Винный регион Этьек и замок Брунсвик | ||
Балатон - Хевиз | ||
Эгер - Мишкольцтапольца | ||
Замки и крепости | Гёдёллё - Вац | 125 € (экономия 20 €) |
Винный регион Этьек и замок Брунсвик | ||
Тата - Паннонхалма | ||
Вдоль Дуная | Излучина Дуная | 80 € (экономия 10 €) |
Гёдёллё - Вац |
Время | Название экскурсий / продолжительность (цены действительны с 01.04.18 по 31.10.18) | Взр / реб |
Ежедневно | ||
08:00 | Обзорная экскурсия по Будапешту (3-4 часа). Кроме 15.04.18, 20.08.18, 09.09.18, 23.10.18 | 15 / 10 € |
18:30 | Прогулка на корабле по Дунаю с ужином (2,5 часа) | 55 / 50 € |
Понедельник | ||
08:00 | Экскурсия по излучине Дуная (9-10 часов) | 50 / 35 € |
08:00 | Гёдёллё - Вац (6-7 часов) | 40 / 35 € |
08:00 | Секешфехервар - Веспрем - Херенд (9-10 часов) | 60 / 50 € |
21:00 | Прогулка на кораблике по Дунаю с бокалом шампанского (1 час) . Кроме 20.08.18 (перенос на 21.08.18) | 15 / 10 € |
Вторник | ||
08:00 | Печ - Виллань (11-12 часов) | 60 / 50 € |
08:00 | Кечкемет и венгерский хутор (6-7 часов) | 50 / 35 € |
10:00 | Храмы и соборы Будапешта (5 часов) | 25 / 20 € |
Среда | ||
08:00 | Экскурсия в Вену (12 часов) | 60 / 50 € |
08:00 | Шоппинг в торговом центре «Парндорф» (12 часов) | 40 / 30 € |
10:00 | Подземный Будапешт (3 часа) | 35 / 25 € |
14:00 | Винные дороги Этьека и замок Брунсвик (6-7 часов) | 45 / 30 € |
Четверг | ||
08:00 | Балатон - Хевиз (11-12 часов) | 60 / 50 € |
08:00 | Холлокё - Сечень (7-8 часов) | 50 / 35 € |
Пятница | ||
08:00 | Эгер - Мишкольцтапольца (11-12 часов) | 60 / 50 € |
08:00 | Тата - Паннонхалма (9 часов) | 60 / 50 € |
08:00 | Хайош - Калоча (6-7 часов) | 50 / 40 € |
20:00 | Магия вечернего Будапешта (2 часа) | 20 / 10 € |
Суббота | ||
08:00 | Излучина Дуная (9-10 часов) | 50 / 35 € |
08:00 | Дьёр - Братислава (11-12 часов) | 70 / 50 € |
19:00 | Фольклорная программа с ужином (3-4 часа) | 35 / 25 € |
Воскресенье | ||
08:00 | Экскурсия в Вену (12 часов) | 60 / 50 € |
08:00 | Хайдусобосло - Дебрецен - Хортобадь (11-12 часов) | 60 / 50 € |
15:00 | Сецессион - венгерский модерн (2-2,5 часа) | 20 / 10 € |
Стоимость тура за номер в евро
Отель | Категория | Питание | Тип номера | SGL | DBL |
Korona Pension | 3* | BB | Economy | 279 | 483 |
Atlantic | 3* | BB | Standard | 322 | 568 |
Swing City | 3* | BB | Standard | 330 | 535 |
Csaszar Hotel | 3* | BB | Standard | 331 | 569 |
King's | 3* | BB | Standard | 333 | 568 |
Novum Golden Park Budapest Hotel | 4* | BB | Standard | 337 | 557 |
Mediterran | 4* | BB | Standard | 342 | 568 |
Benczur | 3* sup | BB | Eco Room | 344 | 573 |
Hunguest Hotel Millennium | 3* sup | BB | Standard | 344 | 549 |
Silver | 3* | BB | Standard | 344 | 568 |
Attila Hotel | 3* | BB | Standard | 354 | 602 |
Unio | 3* | BB | Standard | 355 | 586 |
Novum Thomas (ex. Thomas) | 3* | BB | Standard | 357 | 577 |
City Hotel Budapest | 4* | BB | Standard | 359 | 593 |
Royal Park | 4* | BB | Standard | 374 | 600 |
Baross City | 3* | BB | Standard | 378 | 610 |
Star City | 3* | BB | Standard | 378 | 602 |
City Hotel Atlas | 3* | BB | Economy | 378 | 602 |
Benczur | 3* sup | BB | Superior | 381 | 615 |
Griff | 3* | BB | Standard | 388 | 630 |
Zuglo | 3* | BB | Standard | 388 | 703 |
Danubius Budapest | 4* | BB | Guest Room | 396 | 619 |
Metro | 3* | BB | Standard | 401 | 637 |
Ibis Heroes Square | 3* | BB | Standard | 404 | 637 |
Soho Boutique | 4* | BB | Standard | 407 | 633 |
Medosz | 3* | BB | Comfort | 407 | 630 |
Ibis City | 3* | BB | Standard | 409 | 648 |
Ibis Style Budapest Center (ex.Mercure Metropol) | 3* | BB | Standard | 414 | 648 |
Adina Apartment Hotel Budapest | 4* | BB | Standard Studio | 417 | 648 |
City Hotel Pilvax | 3* | BB | Standard | 419 | 624 |
Star Inn Centrum | 3* | BB | Standard | 419 | 661 |
City Hotel Matyas | 3* | BB | Standard | 419 | 624 |
Six Inn Hotel | 3* | BB | Standard | 422 | 646 |
City Hotel Ring | 3* | BB | Standard | 422 | 626 |
Danubius Budapest | 4* | BB | Superior | 422 | 641 |
Mercure Buda | 4* | BB | Standard | 422 | 650 |
Corvin Hotel Budapest Sissi Wing | 3* | BB | Standard | 425 | 666 |
Ibis Centrum | 3* | BB | Standard | 430 | 666 |
Medosz | 3* | BB | Superior | 430 | 652 |
Triple M (ex. Casa Sol) | 3* | BB | Deluxe | 432 | 637 |
Museum Budapest (ex.Mercure Museum) | 4* | BB | Standard | 436 | 674 |
Anna Hotel Budapest | 3* | BB | Standard | 436 | 708 |
Jagello Business Hotel | 3* | BB | Standard | 437 | 707 |
Bristol The Three Corners | 4* | BB | Comfort | 438 | 666 |
Best Western Plus Ambra ( ex. Ambra) | 4* | BB | Standard | 447 | 672 |
Hungaria City Center | 4* | BB | Guest Room | 453 | 685 |
The Three Corners Hotel Anna | 3* sup | BB | Deluxe | 453 | 685 |
Danubius Arena | 4* | BB | Guest Room | 453 | 685 |
Three Corners Art | 3* | BB | Comfort | 456 | 685 |
Star Inn Centrum | 3* | BB | Business | 456 | 697 |
City Hotel Matyas | 3* | BB | Standard River View | 456 | 661 |
Corvin Hotel Budapest Corvin Wing | 4* | BB | Standard | 461 | 703 |
Roombach Budapest Center | 3* | BB | Standard | 466 | 699 |
Bristol The Three Corners | 4* | BB | Deluxe | 474 | 703 |
City Hotel Matyas | 3* | BB | Superior | 474 | 679 |
Mercure Buda | 4* | BB | Superior | 477 | 705 |
Novotel Centrum | 4* | BB | Standard | 480 | 723 |
Novotel Centrum | 4* | BB | Family Standard | 480 | 723 |
Erzsebet City Center | 3* | BB | Guest Room | 490 | 725 |
Atrium Fashion | 4* | BB | Standard | 490 | 721 |
Mercure Buda | 4* | BB | Privilege Room | 493 | 721 |
Mercure Korona | 4* | BB | Standard | 500 | 736 |
Danubius Helia | 4* | BB | Guest Room | 502 | 734 |
Cosmo City Budapest | 3* | BB | Standard | 503 | 740 |
Hungaria City Center | 4* | BB | Superior | 508 | 740 |
President | 4* | BB | Standard | 513 | 750 |
Mirage Medic | 4* | BB | Standard | 515 | 758 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | BB | Guest Room | 516 | 765 |
Promenade City | 3* sup | BB | Standard | 518 | 758 |
Rum | 3* | BB | Small | 521 | 747 |
Mercure City Center | 4* | BB | Standard | 524 | 774 |
Mercure Buda | 4* | BB | Apartment Standart | 532 | 756 |
Medosz | 3* | BB | Apartment Comfort | 535 | 740 |
Adina Apartment Hotel Budapest | 4* | BB | Apartment 1 Bedroom | 539 | 745 |
Danubius Helia | 4* | BB | Superior | 540 | 769 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | HB | Guest Room | 540 | 904 |
Radisson Blu Beke | 4* | BB | Standard | 542 | 782 |
Rum | 3* | BB | Medium | 557 | 783 |
Danubius Helia | 4* | HB | Guest Room | 559 | 860 |
Boutique Budapest (ex. Zara Boutique) | 4* | BB | Standard | 560 | 807 |
Novotel Centrum | 4* | BB | Executive | 562 | 805 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | BB | Deluxe | 566 | 815 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | BB | Premium | 566 | 815 |
Opera Garden Hotel & Apartments | 4* | BB | Superior | 568 | 807 |
Danubius Helia | 4* | BB | Superior Plus | 576 | 811 |
Mirage Medic | 4* | BB | Superior | 590 | 829 |
Mercure Korona | 4* | BB | Privilege Room | 591 | 827 |
Rum | 3* | BB | Large | 592 | 818 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | HB | Deluxe | 595 | 959 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | HB | Premium | 595 | 959 |
Danubius Astoria | 4* | BB | Guest Room | 597 | 827 |
Mercure City Center | 4* | BB | Privilege Room | 597 | 847 |
Aquaworld Resort Budapest (ex.Ramada Resort Aquaworld) | 4* | HB | Standard | 600 | 904 |
Estilo Fashion | 4* | BB | Standard | 602 | 824 |
Opera Garden Hotel & Apartments | 4* | BB | Executive | 603 | 846 |
Danubius Helia | 4* | HB | Superior | 606 | 904 |
Radisson Blu Beke | 4* | BB | Superior | 607 | 847 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | BB | Deluxe Plus | 615 | 866 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | BB | Executive | 615 | 866 |
La Prima Fashion | 4* | BB | Deluxe | 618 | 838 |
Buda Castle Fashion Hotel | 4* | BB | Superior | 618 | 838 |
Danubius Astoria | 4* | BB | Deluxe | 622 | 857 |
Continental (ex. Zara Continental) | 4* sup | BB | Standard | 625 | 866 |
Rum | 3* | BB | Large Pluss | 631 | 857 |
Mercure Korona | 4* | BB | Junior Suite | 646 | 882 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | HB | Family Standard | 650 | 1014 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | HB | Executive | 650 | 1014 |
Danubius Helia | 4* | HB | Superior Plus | 658 | 959 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | BB | Family Standard | 660 | 866 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | BB | Junior Suite | 662 | 911 |
Danubius Helia | 4* | BB | Suite | 672 | 904 |
Boscolo Luxury Residence | 5* | CB | Suite Deluxe | 681 | 885 |
Buda Castle Fashion Hotel | 4* | BB | Duplex | 683 | 890 |
Estilo Fashion | 4* | BB | Executive | 683 | 904 |
Aquaworld Resort Budapest (ex.Ramada Resort Aquaworld) | 4* | HB | Junior Suite | 696 | 1001 |
Continental (ex. Zara Continental) | 4* sup | BB | Deluxe | 698 | 939 |
La Prima Fashion | 4* | BB | Deluxe Plus | 698 | 922 |
Mercure Korona | 4* | BB | Apartment Standart | 701 | 937 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | HB | Junior Suite | 705 | 1069 |
Danubius Gellert | 4* | BB | Superior | 707 | 955 |
Adina Apartment Hotel Budapest | 4* | BB | Apartment 2 Bedrooms | 722 | 928 |
Buda Castle Fashion Hotel | 4* | BB | Junior Suite | 732 | 937 |
Prestige | 4* | BB | Standard | 735 | 996 |
Boscolo Luxury Residence | 5* | BB | Suite Deluxe | 754 | 1031 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | BB | Suite | 759 | 1008 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | BB | Suite | 759 | 1008 |
Danubius Helia | 4* | HB | Suite | 773 | 1074 |
Buda Castle Fashion Hotel | 4* | BB | Suite | 782 | 988 |
Mgallery Nemzeti | 4* | BB | Standard | 784 | 1052 |
Mercure City Center | 4* | BB | Junior Suite | 797 | 1047 |
Prestige | 4* | BB | Deluxe | 808 | 1069 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | HB | Suite | 815 | 1179 |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget | 4* | HB | Suite | 815 | 1179 |
Boscolo Budapest | 5* | BB | Classic | 844 | 1050 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | BB | Suite Deluxe | 857 | 1107 |
Aquaworld Resort Budapest (ex.Ramada Resort Aquaworld) | 4* | HB | Apartment Standard 2 Rooms | 866 | 1069 |
Budda Bar Klotild Palace | 5* | BB | Superior | 879 | 1129 |
Aquaworld Resort Budapest (ex.Ramada Resort Aquaworld) | 4* | HB | Suite | 893 | 1096 |
Boscolo Luxury Residence | 5* | CB | Suite Prestige | 918 | 1122 |
Budda Bar Klotild Palace | 5* | BB | Deluxe | 922 | 1173 |
Danubius Grand Margitsziget | 4* | HB | Suite Deluxe | 924 | 1288 |
Boscolo Budapest | 5* | BB | Superior | 954 | 1158 |
Continental (ex. Zara Continental) | 4* sup | BB | Suite | 990 | 1232 |
Boscolo Luxury Residence | 5* | BB | Suite Prestige | 990 | 1268 |
Aria | 5* | BB | Luxury | 1008 | 1213 |
Boscolo Budapest | 5* | BB | Deluxe | 1008 | 1213 |
Aquaworld Resort Budapest (ex.Ramada Resort Aquaworld) | 4* | HB | Presidential Suite | 1058 | 1261 |
Boscolo Budapest | 5* | BB | Exclusive Balcony | 1063 | 1268 |
Aria | 5* | BB | Grand Luxury | 1179 | 1383 |
Aria | 5* | BB | Aria Signature Music Garden View | 1179 | 1383 |
Aria | 5* | BB | Aria Signature City View | 1228 | 1433 |
Boscolo Budapest | 5* | BB | Junior Suite | 1428 | 1633 |
Four Seasons Gresham Palace | 5* | BB | Superior | 1720 | 1927 |
Four Seasons Gresham Palace | 5* | BB | Gresham | 1958 | 2163 |
Aria | 5* | BB | Suite Opera | 2335 | 2539 |
Four Seasons Gresham Palace | 5* | BB | Danube River View | 2413 | 2620 |
Novotel Centrum | 4* | BB | Executive Family | 805 |
Заезды: с 28.04 по 5.05
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной